Största aktieägare
Största aktieägarna per den 31 december 2021
Antal aktier i tusental
| Aktieägare | Stamaktie av serie A |
Stamaktie av serie B |
Stamaktie av serie D |
Preferens- aktier |
Andel kapital, % |
Andel röster, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutger Arnhult via bolag | 34 823 | 341 677 | 3 078 | — | 33,38 | 36,03 |
| Gårdarike | 39 490 | 118 128 | 57 | 26 | 13,87 | 26,68 |
| Handelsbanken fonder | — | 77 259 | 2 | — | 6,79 | 4,02 |
| Länsförsäkringar fondförvaltning | — | 69 393 | — | — | 6,1 | 3,61 |
| Swedbank Robur fonder | 1 593 | 27 896 | — | — | 2,59 | 2,28 |
| State Street Bank & Trust Co | — | 40 006 | 0 | 152 | 3,53 | 2,09 |
| JP Morgan Chase Bank N.A. | — | 23 975 | — | 216 | 2,13 | 1,26 |
| CBNY Norges Bank | 314 | 14 788 | 151 | 48 | 1,35 | 0,94 |
| Fredrik Rapp privat och via bolag | 750 | 7 500 | — | — | 0,73 | 0,78 |
| Prior & Nilsson | — | 14 220 | — | — | 1,25 | 0,74 |
| Livförsäkringsbolaget Skandia, Ömsesidigt | 694 | 5 256 | — | 0 | 0,52 | 0,63 |
| Patrik Tillman privat och via bolag | 571 | 5 714 | 77 | — | 0,56 | 0,6 |
| SEB Life International | 1 100 | — | — | — | 0,1 | 0,57 |
| Invus Investment AB | 410 | 6 043 | — | — | 0,57 | 0,53 |
| Verdipapirfondet Odin Eiendom | — | 10 036 | — | — | 0,88 | 0,52 |
| Övriga aktieägare | 11 183 | 231 957 | 4 182 | 11 973 | 22,8 | 18,72 |
| TOTALT ANTAL UTESTÅENDE AKTIER | 90 929 | 993 849 | 7 546 | 12 415 | 97,14 | 100 |
| Återköpta aktier¹ | 2 914 | 29 631 | — | — | 2,86 | — |
| TOTALT ANTAL REGISTRERADE AKTIER | 93 843 | 1 023 480 | 7 546 | 12 415 | 100 | 100 |
Till följd av rutiner hos Ålandsbanken, Banque Internationale à Luxembourg och Union Bancaire Privée har bankerna registrerats i Euroclears aktiebok som ägare till en del av sina kunders Coremaktier. Corem bedömer att ovanstående tabell ger en korrekt bild av bolagets 15 största ägare.
¹ Återköpta egna aktier saknar rösträtt och erhåller heller ingen utdelning.